7月第2周(7.4-7.10)翔安人气楼盘榜单来了!以下数据均为用户浏览楼盘产生的真实数据。
据研究院搜索排名显示,7月第2周(7.4-7.10)翔安人气楼盘前三名分别为金地·峯上,搜索占比11%;环东金茂悦·粼湾,搜索占比11%;旭辉·天樾公馆,搜索占比11%。其中金地·峯上位于厦门·翔安·科技中学正对面,目前价格为33000元/平方米;环东金茂悦·粼湾位于环东海域丙洲大桥东侧,目前价格为210万元/套起;旭辉·天樾公馆位于巷东路「马巷公交站旁」,目前价格为22000元/平方米。
此外,中南九锦台、首开龙湖·璟宸府、首创·禧瑞风华、联发·君领学府、环东·金茂悦|云湾、金茂·厦门国际社区、首开·万科璞悦山为人气榜单第4-10位。
表:7月第2周(7.4-7.10)翔安关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 金地·峯上 | 厦门·翔安·科技中学正对面 | 33000元/平方米 |
2 | 环东金茂悦·粼湾 | 环东海域丙洲大桥东侧 | 210万元/套起 |
3 | 旭辉·天樾公馆 | 巷东路「马巷公交站旁」 | 22000元/平方米 |
4 | 中南九锦台 | 南部新城核心区(融创东南府东北侧) | 待定 |
5 | 首开龙湖·璟宸府 | 翔安东路与新店路交叉口 | 28000元/平方米 |
6 | 首创·禧瑞风华 | 翔安南部新城片区洪钟大道与洞庭路交叉口东南侧 | 36000元/平方米 |
7 | 联发·君领学府 | 洪钟大道与洞庭路交汇处东南角 | 37000元/平方米 |
8 | 环东·金茂悦|云湾 | 环东芯·滨海东大道旁 | 29000元/平方米 |
9 | 金茂·厦门国际社区 | 国际空港新城·厦大翔安校区东侧 | 26000元/平方米 |
10 | 首开·万科璞悦山 | 新圩镇同新路与进场路交叉口西南侧 | 408万元/套起 |
数据来源:研究院