7月第2周(7.4-7.10)同安楼盘关注度排名出炉!值得注意的是,关注度数据是根据用户浏览楼盘行为产生。
研究院数据显示,7月第2周(7.4-7.10)同安楼盘中,位于民安大道建发文澜春晓的建发文澜春晓受关注度登上榜首。据了解,目前价格为31500元/平方米;二环南路与西湖路交汇处的中铁诺德逸都关注度紧随其后,排名第二,价格为26000元/平方米;第三名是坐落于环东·未来科技城·凯歌高尔夫旁的中海|花湾,价格为26800元/平方米。
此外,金都海尚国际、禹洲·海墅、融信·厦门世纪、金帝中洲滨海城、融创·大同府、国贸璟原、保利叁仟栋|壹海里位列4-10位。
表:7月第2周(7.4-7.10)同安关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 建发文澜春晓 | 民安大道建发文澜春晓 | 31500元/平方米 |
2 | 中铁诺德逸都 | 二环南路与西湖路交汇处 | 26000元/平方米 |
3 | 中海|花湾 | 环东·未来科技城·凯歌高尔夫旁 | 26800元/平方米 |
4 | 金都海尚国际 | 滨海西大道BRT蔡店站东侧 | 35500元/平方米 |
5 | 禹洲·海墅 | 滨海西大道与通福路交汇处 | 395万元/套起 |
6 | 融信·厦门世纪 | 环湾西路与西福路交叉口西200米 | 32000元/平方米 |
7 | 金帝中洲滨海城 | 中洲大桥东侧 | 28000元/平方米 |
8 | 融创·大同府 | 同集北路及阳翟二路交汇处(阳翟小学对面) | 25000元/平方米 |
9 | 国贸璟原 | 环东海域新城指挥部旁(地铁6号线同安新城站旁) | 27000元/平方米 |
10 | 保利叁仟栋|壹海里 | 环东海域滨海西大道BRT潘涂站旁 | 399万元/套起 |
数据来源:研究院