户型大小是购房者购房时最关注的要素之一,那么,你知道截至今日厦门哪些有五居室楼盘最受关注吗?
日前,厦门五居室排名结果出炉,据研究院数据统计,厦门含有五居室楼盘共有22个,其中最受关注的楼盘为天琴海。据了解,该楼盘位于湖里,已于2023年3月开盘,价格为71800元/平方米。此外,建发 · 湖畔九境、云顶至尊、南太武高尔夫澎湖湾、招商卡达凯斯、金都海尚国际、海丝艺术品中心、联发蓝城·桃李春风、世茂海上世界、世茂盛世雅颂也入榜。
截至今日五居室关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 区域 | 价格 |
1 | 天琴海 | 湖里 | 71800元/平方米 |
2 | 建发 · 湖畔九境 | 湖里 | 71800元/平方米 |
3 | 云顶至尊 | 思明 | 73000元/平方米 |
4 | 南太武高尔夫澎湖湾 | 漳州 | 30000元/平方米 |
5 | 招商卡达凯斯 | 环厦区域 | 15000元/平方米 |
6 | 金都海尚国际 | 同安 | 36000元/平方米 |
7 | 海丝艺术品中心 | 湖里 | 18000元/平方米 |
8 | 联发蓝城·桃李春风 | 环厦区域 | 10000元/平方米 |
9 | 世茂海上世界 | 泉州 | 7000元/平方米 |
10 | 世茂盛世雅颂 | 环厦区域 | 15000元/平方米 |
数据来源:研究院